| Usage | Storage |
|---|---|
| Logo | As Required |
| Easy To Clean | Yes |
| Printing | Screen Printing/Heat Transfer/IML |
| Shape | Round |
| Usage | Food,Chemical,Paint |
|---|---|
| Dishwasher Safe | Yes |
| Multi-Purpose | Yes |
| Handle Included | Yes |
| Easy To Clean | Yes |
| Logo | Jako wymagane |
|---|---|
| dekoracja | IML, termotransfer, sitodruk |
| Druk | Sitodruk/transfer ciepła/IML |
| Pokrywa | Pokrywka uszczelnienia |
| Lekkie | - Tak, tak. |
| Kolor | białe i inne |
|---|---|
| Bez BPA | - Tak, tak. |
| Styl | szczelne, hermetyczne wiadro z pokrywką |
| dekoracja | IML, termotransfer, sitodruk |
| Kształt | Okrągłe |
| Uchwyt | - Tak, tak. |
|---|---|
| Wprowadź korozję | - Tak, tak. |
| Odporność chemiczna | wysoki |
| Użycie | Przechowywanie i transport chemikaliów |
| Anty UV | - Tak, tak. |
| Usage | Storage |
|---|---|
| Shape | Round Or Spuar |
| Impact Resistance | Yes |
| Food Grade | Yes |
| Recyclable | Yes |
| Features | Durable, Lightweight, Easy To Clean |
|---|---|
| IML Or Thermal Transfer Or Screen Printing | |
| Application | Agriculture, Gardening, Farming |
| Usage | Fertilizer Storage And Transportation |
| Material | PP |
| Możliwość układania w stos | - Tak, tak. |
|---|---|
| Anty UV | - Tak, tak. |
| Typ uchwytu | Metalowe lub plastikowe |
| Średnica | Patrz szczegóły |
| wielokrotnego użytku | - Tak, tak. |
| Logo | - Tak, tak. |
|---|---|
| Rynna | Wygodny dzióbek do nalewania |
| Cechy | Trwałe, lekkie i łatwe w czyszczeniu |
| Pojemność | 1 ~ 25 litrów |
| Wydrukować | IML lub termotransferowy lub sitodruk |
| Rynna | Wygodny dzióbek do nalewania |
|---|---|
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Uchwyt | Solidny plastikowy uchwyt |
| Cechy | Trwałe, lekkie i łatwe w czyszczeniu |
| Logo | - Tak, tak. |